Europako Legebiltzarrerako Hauteskundeak 2004
Hemen duzue emaitzen taula:
| Europako Legebiltzarrerako Hauteskundeak (Elgeta) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.987 | 1.989 | 1.994 | 1.999 | 2.004 | ||||||
| Errolda | 807 | 808 | 821 | 821 | 855 | |||||
| Boto emaileak | 651 | %80,67 | 543 | %67,2 | 472 | %57,49 | 629 | %76,61 | 455 | %53,22 |
| Abstentzioa | 156 | %19,33 | 265 | %32,8 | 349 | %42,51 | 192 | %23,39 | 400 | %46,78 |
| Baliogabeak | 11 | %1,69 | 6 | %1,1 | 1 | %0,21 | 1 | %0,16 | 1 | %0,21 |
| Zuriak | 5 | %0,78 | 7 | %1,3 | 10 | %2,12 | 6 | %0,96 | 2 | %0,44 |
| Alderdiak | Boto kop. | % | Boto kop. | % | Boto kop. | % | Boto kop. | % | Boto kop. | % |
| EAJ | 222 | %34,69 | 188 | %35,01 | 212 | %45,01 | - | - | 190 | %41,75 |
| HZ | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | %21,75 |
| Aralar | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | %16,7 |
| EA | 110 | %17,19 | 98 | %18,25 | 36 | %7,64 | - | - | 31 | %6,81 |
| PSE-EE | - | - | - | - | 26 | %5,52 | 21 | %3,34 | 22 | %4,83 |
| AP/PP | 8 | %1,25 | 9 | %1,68 | 28 | %5,94 | 29 | %4,62 | 17 | %3,73 |
| EB | 0 | %0,0 | 2 | %0,37 | 21 | %4,46 | 11 | %1,75 | 11 | %2,41 |
| HB | 204 | %31,88 | 171 | %31,84 | 135 | %28,66 | - | - | - | - |
| EH | - | - | - | - | - | - | 249 | %39,65 | - | - |
| EAJ-EA | - | - | - | - | - | - | 308 | %49,04 | - | - |
| PSE | 33 | %5,16 | 15 | %2,79 | - | - | - | - | - | - |
| EE | 51 | %7,97 | 36 | %6,7 | - | - | - | - | - | - |
| CDS | 4 | %0,63 | 2 | %0,37 | 0 | %0,0 | 0 | %0,0 | - | - |
| Besteak | 3 | %0,46 | 9 | %1,68 | 3 | %0,63 | 4 | %0,63 | 6 | %1,31 |
Debagoieneko emaitzak
Kontuan hartzekoak 2004ko hauteskundeotan:
- EAJ-ren lerroan jartzen diren 2004ko emaitzak Galeuskari dagozkionak dira.
- EA alderdiaren lerroan jartzen diren 2004ko emaitzak Herrien Europaren Alde koalizioarenak dira.
- HZ-ren aldeko botoak kontatu egin zituzten, nahiz eta, legez, nuloak izan.