Elecciones Generales 2004
Elecciones Generales 2004: resultados municipales
| Elgeta | Alderdiak | Hautes. Orokorrak (2000) |
Eusko Legebiltzarrerako Hautes. (2001) |
Udal Hautes. (2003) |
Hautes. Orokorrak Kongresurako(2004) |
Estrapolazioa Udalerako (2004). Zinegotzi kopurua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elgeta | ||||||
| Errolda | 822 | 843 | 841 | |||
| EAJ | 281 (64,5) | 488 (%70,4) (EAJ-EA) | 271 (%39,1) (EAJ-EA) | 266 | 4 | |
| Aralar-Zutik | - | - | 266 (%38,4) | 143 | 2 | |
| Bergarako Ekimena | - | - | - | 95 | 1 | |
| EA | 69 (%16,00) | 488 (%70,4) (EAJ-EA) | 271 (%39,1) (EAJ-EA) | 55 | 0 | |
| PSE-EE | 23 (%5,5) | 11 (%1,5) | 11 (%1,5) | 29 | 0 | |
| PP | 44 (%1,5) | 39 (%5,6) | 11 (%5,5) | 29 | 0 | |
| Ezker Batua | 10 (%2,0) | 22 (%3,1) | - | 22 | 0 | |
| EH | - | 129 (%18,6) | - | - | - | |
| Auzolanian | - | - | 125 (%18) | - | - | |
| Abstentzioa | 384 (%47,0) | 127 (%15,4) | 151 (%18) | 209 | - | |
| Baliogabeak | - | - | 4 (%1,5) | 5 | - |
Resultados de Gipuzkoa